ヤンガーネット用商品 品番別サイズスペック一覧

品番 YSGX201 シルキーゲームパンツ

サイズ/㎝ M L XO
総 丈 42 43 44 46 47
適応ウエスト 70~74 74~78 78~82 82~86 86~90
股 下 17 17.5 18 18.5 19
裾 幅 29 30 31 32 33

品番 YSGX401 シルキーゲームパンツJr

サイズ/㎝ 130 140 150 160
総 丈 36 37 38 39
適応ウエスト 53~59 54~62 58~66 62~70
股 下 14 14.5 15 16
裾 幅 26 27 28 29

品番 YSGX9016 ハイネックインナー長袖シャツ

サイズ/㎝ M L XO
身 丈 66 69 72 75 78
身 巾 48 50 52 54 56
肩 幅 42 44 46 48 50
袖 丈 52 55 57 60 62
衿 高 5 5 5 5 5

品番 YSGX9017 ハイネックインナー長袖シャツJr

サイズ/㎝ 130 140 150 160
身 丈 57 60 63 66
身 巾 40 42 44 46
肩 幅 35 37 39 41
袖 丈 45 47 49 51
衿 高 5 5 5 5

品番 YSGX774 スパッツロング

サイズ/㎝ M L XO
総 丈 38 41 44 46 47
適応ウエスト 70~74 74~78 78~82 82~86 86~90
股 下 18 19 21 22 23

品番 YSGX874 スパッツロングJr

サイズ/㎝ 130 140 150 160
総 丈 33 34 36 37
適応ウエスト 53~59 54~62 58~66 62~70
股 下 14.5 15 15.5 16

品番 YSGX1210 半袖ゲームシャツ

サイズ/㎝ M L XO
身 丈 69 72 75 78 80
身 巾 49 51 53 55 57
肩 幅 43 45 47 49 50
袖 丈 25 26 27 28 29

品番 YSGX3210 半袖ゲームシャツJr

サイズ/㎝ 130 140 150 160
身 丈 56 59 62 65
身 巾 42 44 46 48
肩 幅 37 39 41 43
袖 丈 21 22 23 24

品番 YSGX1906 キーパーシャツ

サイズ/㎝ M L XO
身 丈 66 68 70 72 74
身 巾 48 50 52 54 56
裄 丈 80 82 84 86 88

品番 YSGX3906 キーパーシャツJr

サイズ/㎝ 130 140 150 160
身 丈 56 58 60 62
身 巾 39 41 43 45
裄 丈 68 70 72 74

品番 YSGX2902 キーパーパンツ

サイズ/㎝ M L XO
総 丈 46 48 50 52 54
適応ウエスト 70~74 74~78 78~82 82~86 86~90
股 下 22 23 24 25 26
裾 幅 25 26 27 28 29

品番 YSGX4902 キーパーパンツJr

サイズ/㎝ 130 140 150 160
総 丈 36 37 38 39
適応ウエスト 53~59 54~62 58~66 62~70
股 下 19 20 21 22
裾 幅 21 22 23 24

品番 YRTX6100, 6101 ロゴTシャツ

サイズ/㎝ M L XL
身 丈 66 70 74 78
身 巾 49 52 55 58
肩 幅 44 47 50 53
袖 丈 19 20 22 24

品番 YRT662 ジャージトップ

サイズ M L XO
身 丈 61 62 65 66 68
身 巾 50 52 54 56 58
裄 丈 78 80 83 86 88

品番 YRB831 ジャージスリムパンツ

サイズ M L XO
総 丈 94 97 100 103 106
適応ウエスト 70~74 74~78 78~82 82~86 86~90
股 下 70 72 74 76 78

ページトップへ